No candidate is running.
Each with the verdict it had when it stopped. Most were superseded by a same-day tag before the window could close.
| sim | status · window | days | resolved | sim /day | prod /day | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| codex-paper | retired: window-complete 2026-08-22 19:49Z → 2026-08-22 19:49Z | 3.7 | 0 | +0.0 | -36.4 | HOLD · window 3.7d < 7d; resolved 0 < 40 |
| v87 | retired: superseded-same-day 2026-09-03 00:02Z → 2026-09-03 15:21Z | 0.7 | 1 | -245.4 | +130.5 | HOLD · window 0.7d < 7d; resolved 1 < 40; sim earns -245.4 mana/day (de-scaled /1) vs prod +130.5, beyond the 5.0pt-of-stake noise floor (75.8/day) |
| v86 | retired: window-complete 2026-09-02 13:27Z → 2026-09-09 15:32Z | 7.1 | 26 | +113.0 | +283.0 | HOLD · resolved 26 < 40; sim earns +113.0 mana/day (de-scaled /1) vs prod +283.0, beyond the 5.0pt-of-stake noise floor (97.0/day) |
| v85 | retired: superseded-same-day 2026-09-02 10:16Z → 2026-09-02 13:08Z | 0.1 | 2 | +2803.2 | +5256.2 | HOLD · window 0.1d < 7d; resolved 2 < 40; sim earns +2803.2 mana/day (de-scaled /1) vs prod +5256.2, beyond the 5.0pt-of-stake noise floor (306.4/day) |
| v84 | retired: superseded-same-day 2026-09-02 02:00Z → 2026-09-02 08:22Z | 0.3 | 0 | -12.1 | +115.9 | HOLD · window 0.3d < 7d; resolved 0 < 40; sim earns -12.1 mana/day (de-scaled /1) vs prod +115.9, beyond the 5.0pt-of-stake noise floor (114.2/day) |
| v83 | retired: window-complete 2026-09-01 10:09Z → 2026-09-08 03:32Z | 6.7 | 26 | -81.7 | +191.3 | HOLD · window 6.7d < 7d; resolved 26 < 40; sim earns -81.7 mana/day (de-scaled /1) vs prod +191.3, beyond the 5.0pt-of-stake noise floor (93.3/day) |
| v82 | retired: window-complete 2026-08-30 22:07Z → 2026-09-01 09:44Z | 6.2 | 41 | +23.7 | +445.4 | HOLD · window 6.2d < 7d; sim earns +23.7 mana/day (de-scaled /1) vs prod +445.4, beyond the 5.0pt-of-stake noise floor (125.1/day) |
| v68 | retired: window-complete 2026-08-28 13:52Z → 2026-08-30 18:48Z | 6.6 | 34 | +63.7 | +339.8 | HOLD · window 6.6d < 7d; resolved 34 < 40; sim earns +63.7 mana/day (de-scaled /1) vs prod +339.8, beyond the 5.0pt-of-stake noise floor (129.4/day) |
| v45 | retired: superseded-same-day 2026-08-25 20:32Z → 2026-08-25 21:04Z | 0.7 | 1 | +0.2 | -184.6 | HOLD · window 0.7d < 7d; resolved 1 < 40 |
| v44 | retired: superseded-same-day 2026-08-25 20:28Z → 2026-08-25 20:31Z | 0.7 | 1 | +0.2 | -183.9 | HOLD · window 0.7d < 7d; resolved 1 < 40 |
| v41 | retired: superseded-same-day 2026-08-25 14:46Z → 2026-08-25 17:58Z | 0.9 | 4 | -1.2 | -147.1 | HOLD · window 0.9d < 7d; resolved 4 < 40 |
| v39 | retired: superseded-same-day 2026-08-25 12:44Z → 2026-08-25 13:31Z | 0.9 | 1 | -6.0 | -165.3 | HOLD · window 0.9d < 7d; resolved 1 < 40 |
| v38 | retired: superseded-same-day 2026-08-25 12:18Z → 2026-08-25 12:41Z | 1.0 | 0 | +0.0 | -157.6 | HOLD · window 1.0d < 7d; resolved 0 < 40 |
| v37 | retired: superseded-same-day 2026-08-25 09:45Z → 2026-08-25 09:45Z | 1.1 | 0 | +0.0 | -141.8 | HOLD · window 1.1d < 7d; resolved 0 < 40 |
| v35 | retired: superseded-same-day 2026-08-25 08:50Z → 2026-08-25 08:59Z | 1.1 | 1 | +3.9 | -137.0 | HOLD · window 1.1d < 7d; resolved 1 < 40 |
| v34 | retired: superseded-same-day 2026-08-25 08:46Z → 2026-08-25 08:47Z | 1.1 | 1 | +3.9 | -136.7 | HOLD · window 1.1d < 7d; resolved 1 < 40 |
| v20 | retired: superseded-same-day 2026-08-24 13:39Z → 2026-08-24 14:34Z | 1.9 | 0 | +0.0 | -71.8 | HOLD · window 1.9d < 7d; resolved 0 < 40 |
| v16 | retired: superseded-same-day 2026-08-24 12:42Z → 2026-08-24 13:15Z | 2.0 | 0 | +0.0 | -69.7 | HOLD · window 2.0d < 7d; resolved 0 < 40 |
| v15 | retired: superseded-same-day 2026-08-24 12:38Z → 2026-08-24 12:39Z | 2.0 | 1 | +0.0 | -69.6 | HOLD · window 2.0d < 7d; resolved 1 < 40 |
| v14 | retired: superseded-same-day 2026-08-24 12:35Z → 2026-08-24 12:36Z | 2.0 | 0 | +0.0 | -69.5 | HOLD · window 2.0d < 7d; resolved 0 < 40 |
| v13 | retired: superseded-same-day 2026-08-24 12:31Z → 2026-08-24 12:32Z | 2.0 | 0 | +0.0 | -69.4 | HOLD · window 2.0d < 7d; resolved 0 < 40 |
| v12 | retired: superseded-same-day 2026-08-24 12:16Z → 2026-08-24 12:17Z | 2.0 | 0 | +0.0 | -69.0 | HOLD · window 2.0d < 7d; resolved 0 < 40 |
| v11 | retired: window-complete 2026-08-23 20:07Z → 2026-08-30 04:03Z | 6.3 | 61 | +74.0 | +2.5 | HOLD · window 6.3d < 7d |
| v10 | retired: superseded-same-day 2026-08-23 08:06Z → 2026-08-23 20:03Z | 3.2 | 1 | -7.2 | -42.3 | HOLD · window 3.2d < 7d; resolved 1 < 40 |
| v9 | retired: window-complete 2026-08-22 20:03Z → 2026-08-29 00:28Z | 6.3 | 15 | +34.4 | +25.0 | HOLD · window 6.3d < 7d; resolved 15 < 40 |
| v8 | retired: superseded-same-day 2026-08-22 17:52Z → 2026-08-22 19:52Z | 3.8 | 1 | -6.0 | -35.6 | HOLD · window 3.8d < 7d; resolved 1 < 40 |
| v7 | retired: superseded-same-day 2026-08-22 08:16Z → 2026-08-22 17:06Z | 4.2 | 1 | +21.0 | -32.2 | HOLD · window 4.2d < 7d; resolved 1 < 40 |
A twin is a paper sim of prod's own tag running beside it; its bets pair with prod's real ones by module, market and side, and the gap between the two books is the paper fill's error. Twins are not candidates.