The same question often trades on Kalshi or Polymarket with real money behind it. When the Manifold mirror drifts more than 10% from that price, the difference is either information this venue has not absorbed yet or a pairing that was wrong to begin with. A jump is the twin moving and the mirror not yet following; a standing gap is the two venues simply disagreeing. The twin's own book has to be real to count: spread under 5%, at least 100 traded in a day. Jumps trade live in this version; standing gaps are shadow only, logged as what it would have done and moving no mana.
Showing the newest 40 of 75 crossings; the book below has them all.
No decisions traced by this version.
| utc | version | market | bet | result | why |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 21:16 | v88-twin | Will Alexander Zverev win the 2026 US Open men's singles title? | YES 14 | settled +3 | verified polymarket twin at 0.88, manifold 0.80, signal=jump |
| 09-13 21:16 | v88-twin | Will Alexander Zverev win the 2026 US Open men's singles title? | YES 14 | settled +3 | verified polymarket twin at 0.88, manifold 0.80, signal=jump |
| 09-13 21:16 | v88-twin | Will Alexander Zverev win the 2026 US Open men's singles title? | YES 14 | settled +3 | verified polymarket twin at 0.88, manifold 0.80, signal=jump |
| 09-13 21:16 | v88-twin | Will Alexander Zverev win the 2026 US Open men's singles title? | YES 14 | settled +3 | verified polymarket twin at 0.88, manifold 0.80, signal=jump |
| 09-13 21:16 | v88-twin | Will Alexander Zverev win the 2026 US Open men's singles title? | YES 14 | settled +3 | verified polymarket twin at 0.88, manifold 0.80, signal=jump |
| 09-13 21:16 | v88-twin | Will Alexander Zverev win the 2026 US Open men's singles title? | YES 14 | settled +3 | verified polymarket twin at 0.88, manifold 0.80, signal=jump |
| 09-13 21:16 | v88-twin | Will Alexander Zverev win the 2026 US Open men's singles title? | YES 14 | settled +3 | verified polymarket twin at 0.88, manifold 0.80, signal=jump |
| 09-13 21:16 | v88-twin | Will Alexander Zverev win the 2026 US Open men's singles title? | YES 14 | settled +3 | verified polymarket twin at 0.88, manifold 0.80, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 06:05 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | NO 4 | settled +7 | verified polymarket twin at 0.15, manifold 0.31, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:08 | v88-twin | Will Ben Shelton win the 2026 US Open men's singles title? | YES 1 | settled +2 | verified polymarket twin at 0.28, manifold 0.13, signal=jump |
| 09-09 05:03 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +6 | verified polymarket twin at 0.32, manifold 0.41, signal=jump |
| 09-09 05:03 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +6 | verified polymarket twin at 0.32, manifold 0.41, signal=jump |
| 09-09 05:03 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +6 | verified polymarket twin at 0.32, manifold 0.41, signal=jump |
| 09-09 05:03 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +6 | verified polymarket twin at 0.32, manifold 0.41, signal=jump |
| 09-09 05:03 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +6 | verified polymarket twin at 0.32, manifold 0.41, signal=jump |
| 09-09 05:03 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +6 | verified polymarket twin at 0.32, manifold 0.41, signal=jump |
| 09-09 05:03 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +6 | verified polymarket twin at 0.32, manifold 0.41, signal=jump |
| 09-09 05:03 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +6 | verified polymarket twin at 0.32, manifold 0.41, signal=jump |
| 09-09 05:03 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +6 | verified polymarket twin at 0.32, manifold 0.41, signal=jump |
| 09-09 05:03 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +6 | verified polymarket twin at 0.32, manifold 0.41, signal=jump |
| 09-09 05:03 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +6 | verified polymarket twin at 0.32, manifold 0.41, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-09 04:04 | v88-twin | Will Carlos Alcaraz win the 2026 US Open men's singles title? | NO 9 | settled +11 | verified polymarket twin at 0.49, manifold 0.60, signal=jump |
| 09-04 20:38 | v88-twin | Russia x Ukraine ceasefire agreement by Dec 31? [Polymarket] | YES 24 | open +2 | verified polymarket twin at 0.34, manifold 0.16, signal=jump |
| 09-04 20:38 | v88-twin | Russia x Ukraine ceasefire agreement by Dec 31? [Polymarket] | YES 23 | open +2 | verified polymarket twin at 0.33, manifold 0.16, signal=jump |
| 09-04 20:38 | v88-twin | Russia x Ukraine ceasefire agreement by Dec 31? [Polymarket] | YES 23 | open +2 | verified polymarket twin at 0.33, manifold 0.16, signal=jump |
| 09-04 20:38 | v88-twin | Russia x Ukraine ceasefire agreement by Dec 31? [Polymarket] | YES 23 | open +2 | verified polymarket twin at 0.33, manifold 0.16, signal=jump |
| 09-04 20:38 | v88-twin | Russia x Ukraine ceasefire agreement by Dec 31? [Polymarket] | YES 23 | open +2 | verified polymarket twin at 0.33, manifold 0.16, signal=jump |
75 trades, 534 staked, realised +360, open +59 if held / +12 if sold.
75 jumps for 534 mana, realised +360, 5 open; 0 standing gaps for 0 mana. The other
venue's price is only worth following when its own book is real: a wide
spread or a quiet day makes the number decoration, which is why those are
separate rejections rather than one.
Traces are diagnostic and rotate; the trading journal is separate.
Built 2026-09-22 18:27Z.